您好,欢迎来到 嘉汇优配 官方网站!
产品详情
特点:
■ 非绝缘,底板为公共电极
■ 国际标准封装
■ 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
■ 高浪涌电流
■ 低正向压降
应用:
■ 逆变器、感应加热、斩波器
MKC MHC
IT(AV)@TC | VDRM/VRRM | VTM@ITM | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | tq | IT(RMS) | ITSM | VTO | rT | Rjc | Tjm |
Viso |
外形图 | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μS | A/μS | μS | A | KA | A | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | |
150 | 85 | 600-1600 | 1.78 | 450 | 40 | 180 | 2.5 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 236 | 4.00 | 0.85 | 1.66 | 0.140 | 115 | 2500 | Outline |
200 | 85 | 600-1600 | 1.77 | 600 | 50 | 180 | 2.5 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 314 | 5.60 | 0.90 | 1.15 | 0.100 | 115 | 2500 | Outline |
300 | 85 | 600-1600 | 1.75 | 900 | 80 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 471 | 7.80 | 0.90 | 0.74 | 0.070 | 115 | 2500 | Outline |
300 | 55 | 600-1600 | 2.20 | 900 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 471 | 5.60 | 0.90 | 1.17 | 0.110 | 115 | 2500 | Outline |
400 | 55 | 600-1600 | 2.10 | 1200 | 80 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 628 | 7.80 | 0.90 | 0.80 | 0.087 | 115 | 2500 | Outline |
MZC
IF(AV)@TC | VRRM | VFM@IFM | IRRM | trr | IF(RMS) | IFSM | VFO | rF | Rjc | Tjm | Viso | 外形图 | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | μS | A | KA | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | |
150 | 100 | 600-1600 | 1.60 | 450 | 30 | 2.0 | 236 | 4.30 | 0.80 | 1.38 | 0.210 | 140 | 2500 | Outline |
200 | 100 | 600-1600 | 1.58 | 600 | 40 | 3.0 | 314 | 6.00 | 0.85 | 0.92 | 0.150 | 140 | 2500 | Outline |
300 | 100 | 600-1600 | 1.55 | 900 | 70 | 4.0 | 471 | 8.30 | 0.85 | 0.58 | 0.100 | 140 | 2500 | Outline |
300 | 60 | 600-1600 | 2.05 | 900 | 40 | 3.0 | 471 | 6.00 | 0.85 | 1.06 | 0.160 | 140 | 2500 | Outline |
400 | 60 | 600-1600 | 1.90 | 1200 | 70 | 4.0 | 628 | 8.30 | 0.85 | 0.68 | 0.130 | 140 | 2500 | Outline |
关键词:
平板式器件,功率半导体模块
嘉汇优配
精诚合作、互惠共赢!