您好,欢迎来到 嘉汇优配 官方网站!
普通晶闸管模块
产品型号:
a013
所属分类:
功率半导体模块
产品特点
芯片与底板电气绝缘;国际标准封装;全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力;350A以下模块皆为强迫冷风,400A以上模块既可选用风冷,也可选用水冷。
立即联系
产品详情
特点:
■ 芯片与底板电气绝缘
■ 国际标准封装
■ 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
■ 350A以下模块皆为强迫冷风,400A以上模块既可选用风冷,也可选用水冷
应用:
■ 交直流电机控制、各种整流电源、工业加热控制、调光、无触电开关、电焊机、电机软启动、静止无功补偿、变频器、UPS电源、电池充放电
普通晶闸管模块型号简表
型号 | IT(AV)@TC | VDRM/VRRM | VTM@ITM | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | ITSM | VTO | rT | Rjc | Tjm | Viso | 外形图 | ||
A | ℃ | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μS | A/μS | KA | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | ||
MTX160 | 160 | 85 | 600-1800 | 1.70 | 480 | 20 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.40 | 0.80 | 1.69 | 0.170 | 125 | 2500 | Outline |
MTX160 | 160 | 80 | 1900-3000 | 1.90 | 480 | 25 | 150 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 5.40 | 0.90 | 1.79 | 0.170 | 125 | 3600 | Outline |
MTX182 | 182 | 85 | 600-1800 | 1.62 | 550 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.80 | 0.80 | 1.26 | 0.160 | 125 | 2500 | Outline |
MTX182 | 182 | 80 | 1900-3000 | 1.80 | 550 | 30 | 150 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 5.80 | 0.90 | 1.40 | 0.160 | 125 | 3600 | Outline |
MTX200 | 200 | 85 | 600-1800 | 1.65 | 600 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 7.20 | 0.80 | 1.27 | 0.140 | 125 | 2500 | Outline |
MTX200 | 200 | 80 | 1900-3000 | 1.90 | 600 | 35 | 180 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 7.20 | 0.90 | 1.43 | 0.140 | 125 | 3600 | Outline |
MTX250 | 250 | 85 | 600-1800 | 1.57 | 750 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 8.50 | 0.80 | 0.85 | 0.120 | 125 | 2500 | Outline |
MTX250 | 250 | 80 | 1900-3000 | 1.73 | 750 | 40 | 180 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 8.50 | 0.90 | 0.93 | 0.120 | 125 | 3600 | Outline |
MTX300 | 300 | 85 | 600-1800 | 1.58 | 900 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 9.30 | 0.80 | 0.72 | 0.100 | 125 | 2500 | Outline |
MTX300 | 300 | 80 | 1900-3000 | 1.68 | 900 | 50 | 180 | 3.0 | 150 | 800 | 100 | 9.30 | 0.85 | 0.75 | 0.091 | 125 | 3600 | Outline |
MTX350 | 350 | 85 | 600-1800 | 1.45 | 1050 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 11.0 | 0.95 | 0.36 | 0.090 | 125 | 2500 | Outline |
MTX400 | 400 | 85 | 600-1800 | 1.52 | 1200 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 12.0 | 0.80 | 0.49 | 0.080 | 125 | 2500 | Outline |
MTX500 | 500 | 85 | 600-1800 | 1.44 | 1500 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 16.0 | 0.80 | 0.34 | 0.065 | 125 | 2500 | Outline |
*MTX400 | 400 | 55 | 600-1800 | 1.90 | 1200 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 8.50 | 0.80 | 0.80 | 0.110 | 125 | 2500 | Outline |
*MTX500 | 500 | 55 | 600-1800 | 1.90 | 1500 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 11.0 | 0.80 | 0.64 | 0.087 | 125 | 2500 | Outline |
*MTX600 | 600 | 55 | 600-1800 | 1.90 | 1800 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 13.0 | 0.80 | 0.53 | 0.073 | 125 | 2500 | Outline |
*MTX800 | 800 | 55 | 600-1800 | 1.95 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 16.0 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2500 | Outline |
MTX800 | 800 | 85 | 600-1800 | 1.86 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 16.0 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2500 | Outline |
*MTX1000 | 1000 | 55 | 600-1800 | 1.95 | 3000 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 20.0 | 0.80 | 0.33 | 0.052 | 125 | 2500 | Outline |
MTX1000 | 1000 | 85 | 600-1800 | 1.96 | 3000 | 60 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 20.0 | 0.80 | 0.34 | 0.053 | 125 | 2500 | Outline |
MTX1200 | 1200 | 85 | 600-1800 | 1.98 | 3000 | 70 | 200 | 3.0 | 200 | 800 | 100 | 24.0 | 0.80 | 0.29 | 0.051 | 125 | 2500 | Outline |
※ 型号栏中MTX表示MTC、MTX、MTA、MTK、MT中的任一种,MTX由MTC外加连接片构成。
※ *水冷模块 water-cooling
关键词:
平板式器件,功率半导体模块
嘉汇优配
精诚合作、互惠共赢!